| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 11.11.16 | 第31回 三重県高等学校野球一年生大会 試合記録(詳細版)を更新しました |
| 11.11.13 | 第31回 三重県高等学校野球一年生大会 ~伊賀市営球場~ 津商 1-10 いなべ総合 いなべ総合学園は3年ぶり2回目の優勝 試合記録 |
| 11.11.12 | 第31回 三重県高等学校野球一年生大会 ~伊賀市営球場~ いなべ総合 6-1 近大高専 三重 5-6 津商 試合記録 トーナメント |
| 11.11.07 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球大会 試合結果詳細版(関係分) |
| 11.11.05 | 第31回 三重県高等学校野球一年生大会 ~伊賀市営球場~ 津商 1-0 海星 鈴鹿 4-5 三重 ~近大高専グランド~ 近大高専 5-2 宇治山田商 試合記録 |
| 11.10.30 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球大会 ~長良川球場~ 愛工大名電 102 000 010 4 三 重 000 010 011 3 愛名電 濱田-中村 三 重 三浦-小林 トーナメント |
| 11.10.29 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球大会 ~長良川球場~ 市岐商 000 000 000 0 三 重 010 120 10X 5 市岐商 秋田-桑原、不破 三重 三浦-小林 愛工大名電 100 100 101 4 至 学 館 001 000 000 1 愛名電 濱田-中村 至学館 小曽根、岩田、山田、吐前-浅井 |
| 11.10.27 | 第31回 三重県高等学校野球一年生大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント 地区予選結果 |
| 11.10.24 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球大会 ~長良川球場~ 市岐商 9-5 東邦 至学館 4-3 静岡商 ~大野レインボー~ 大垣商 000 000 200 2 三 重 200 011 00X 4 愛工大名電 000 100 012 4 菰 野 010 000 000 1 |
| 11.10.23 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球大会 ~長良川球場~ 至学館 3-1 県岐阜商 東 邦 000 041 002 7 いなべ総合 101 000 000 2 ~大野レインボー~ 大垣商 2-1 富士市立 静 岡 010 100 010 3 菰 野 103 000 00X 4 |
| 11.10.11 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント |
| 11.10.01 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 試合記録(詳細版) ホームラン記録 を更新しました。 |
| 11.09.25 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 |
| 11.09.24 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(準決勝) ~松阪球場~ 近大高専 0-7 菰野 いなべ総合 3-4 三重 試合記録 |
| 11.09.23 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(3回戦) ~松阪球場~ 海星 1-2 近大高専 菰野 8-4 宇治山田商 ~伊勢球場~ 三重 12-1 久居 津商 1-5 いなべ総合 試合記録 |
| 11.09.19 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(2回戦) ~津球場~ 鈴鹿 0-8 菰野 皇學館 1-8 海星 近大高専 3-0 桑名工 ~松阪球場~ 白子 2-3 三重 久居 2-0 四日市 宇治山田商 2-1 松阪 ~伊勢球場~ 明野 0-10 津商 上野 1-8 いなべ総合 試合記録 |
| 11.09.18 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(1回戦) ~津球場~ 津西 3-5 菰野 四日市四郷 0-10 近大高専 暁 5-6 いなべ総合 ~松阪球場~ 四日市 8-1 相可 津商 8-2 木本 伊賀白鳳 1-3 松阪 ~伊勢球場~ 高田 0-5 皇學館 宇治山田 0-10 白子 試合記録 |
11.09.13 |
第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント |
| 11.09.12 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会出場校 桑員地区予選→いなべ総合 県大会出場校 |
| 11.09.11 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会出場校 桑員地区予選→桑名工 鈴亀地区予選→鈴鹿、白子 中勢地区予選→津商、高田 松阪・牟婁地区予選→相可 伊賀地区予選→伊賀白鳳 県大会出場校 |
| 11.08.29 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会出場校 中勢地区予選→久居 南勢地区予選→皇學館 伊賀地区予選→近大高専 県大会出場校 |
| 11.08.28 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会出場校 四日市地区予選→四日市四郷、暁 鈴亀地区予選→稲生 松阪・牟婁地区予選→木本 県大会出場校 |
| 11.08.24 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会出場校 四日市地区予選→海星 松阪・牟婁地区予選→三重 南勢地区予選→宇治山田商 伊賀地区予選→上野 県大会出場校 |
| 11.08.21 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会出場校 松阪・牟婁地区予選→松阪 南勢地区予選→明野 県大会出場校 |
| 11.08.16 | 第93回全国高校野球選手権 伊勢工業 試合記録 |
| 11.08.09 | 第64回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選組み合わせ→大会記録へ |
| 11.08.05 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会 試合記録(詳細版) ホームラン記録 を更新しました。 |
| 11.07.29 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(決勝) ~四日市球場~ 伊勢工 9-5 津西 伊勢工は23年振り2回目の優勝 試合記録 トーナメント |
| 11.07.28 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(準決勝) ~四日市球場~ 近大高専 13-15 津西 伊勢工 5-3 四日市 試合記録 |
| 11.07.26 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(準々決勝) ~四日市球場~ 菰野 3-6 近大高専 桑名工 1-8 四日市 試合記録 |
| 11.07.25 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(準々決勝) ~四日市球場~ 菰野-近大高専(雨天順延) 桑名工-四日市(雨天順延) ~松阪球場~ 津 4-5 津西 三重 1-2 伊勢工 試合記録 |
| 11.07.24 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(4回戦) ~四日市球場~ 津工 0-7 菰野 桑名工 3-2 いなべ総合 ~津球場~ 海星 3-4 四日市 津西 3-2 四日市南 ~松阪球場~ 松阪工 3-4 三重 久居農林 4-10 近大高専 ~伊勢球場~ 津 7-3 津東 川越 0-7 伊勢工 試合記録 トーナメント |
| 11.07.23 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(3回戦) ~四日市球場~ 四日市 5-2 高田 暁 2-4 久居農林 ~津球場~ 四日市工 6-8 津西 南伊勢 1-2 川越 ~松阪球場~ 尾鷲 1-7 四日市南 海星 3-2 相可 ~伊勢球場~ 伊勢工 6-0 亀山 近大高専 14-2 宇治山田商 試合記録 |
| 11.07.22 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(3回戦) ~四日市球場~ 津商 0-7 菰野 いなべ総合 7-0 津田学園 ~津球場~ 津工 5-3 名張 桑名工 2-0 伊勢 ~松阪球場~ 木本 0-7 三重 桑名 0-7 松阪工 ~伊勢球場~ 津東 1-0 皇學館 津 2-1 日生第一 試合記録 |
| 11.07.21 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(2回戦) ~津球場~ 津西 11-0 鳥羽商船 志摩 4-6 亀山 ~松阪球場~ 紀南 0-7 四日市南 尾鷲 6-4 朝明 ~伊勢球場~ 南伊勢 4-0 宇治山田 伊賀白鳳 0-3 伊勢工 試合記録 |
| 11.07.19 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会 本日予定されていた試合は、雨天のため中止・順延となりました。 また明日7月20日についても台風の接近が予想されるため 、中止・順延が決定しました。 今後の日程 7月22日(金)、7月23日(土)3回戦 |
| 11.07.18 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(2回戦) ~四日市球場~ 鈴鹿 2-9 四日市工 海星 2-0 松阪 名張桔梗丘 7-8 川越 ~松阪球場~ 鳥羽 3-7 相可 試合記録 |
| 11.07.17 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(2回戦) ~四日市球場~ 四日市中央工 1-2 四日市 桑名 6-5 白子 四日市商 3-8 松阪工 ~津球場~ 高田 14-6 飯南 四日市農芸 2-3 津東 ~松阪球場~ 木本 11-1 神戸 四日市西 2-13 三重 宮川 0-10 日生第一 ~伊勢球場~ 津 2-0 明野 名張西 2-8 皇學館 あけぼの 0-14 伊勢 試合記録 |
| 11.07.16 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会(2回戦) ~四日市球場~ 菰野 11-4 稲生 日生第二 0-10 いなべ総合 ~津球場~ 久居 4-5 津商 石薬師 3-24 津工 桑名北 1-6 桑名工 ~松阪球場~ 久居農林 4-3 松阪商 白山 0-10 津田学園 四日市四郷 6-7 暁 ~伊勢球場~ 水産 2-6 名張 上野 1-6 宇治山田商 桑名西 0-4 近大高専 試合記録 |
| 11.07.15 | 第93回全国高校野球選手権 三重大会 開幕(1回戦) ~四日市球場~ 昴学園 1-8 津西 試合記録 |
| 11.06.24 | 第93回 全国高等学校野球選手権三重大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント表 |
| 11.06.03 | 第58回 春季東海地区高等学校野球大会 試合記録 トーナメント 更新しました。 |
| 11.05.30 | 第58回 春季東海地区高等学校野球大会(準決勝) 大垣日大(岐阜1位) 7-0 菰野(三重1位)(8回コールド) 大垣商業(岐阜2位) 5-4 いなべ総合学園(三重2位) |
| 11.05.28 | 第58回 春季東海地区高等学校野球大会(1回戦) いなべ総合学園(三重2位) 8-1 常葉学園菊川(静岡1位)(7回コールド) 菰野(三重1位) 11-1 愛知啓成(愛知2位)(6回コールド) |
| 11.05.17 | 第58回 春季東海地区高等学校野球大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント |
| 11.05.06 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会(三位決定戦・決勝戦) ~四日市球場~ 桑名工 4-5 皇學館 菰野 3-2 いなべ総合 菰野高校は3年ぶり3回目の優勝 試合記録 トーナメント ホームラン記録 |
| 11.05.02 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会(準決勝) ~四日市球場~ 菰野 11-3 桑名工 いなべ総合 17-3 皇學館 試合記録 |
| 11.05.01 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 本日(5月1日)の試合は雨天のため順延となりました。 今後の日程は次のとおりです。 5月2日(月) 四日市球場 10:00 桑名工×菰野 12:30 いなべ総合×皇學館 5月6日(金) 四日市球場 10:00 三位決定戦 12:30 決勝戦 トーナメント |
| 11.04.30 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会(3回戦) ~四日市球場~ 津東 1-2 桑名工 菰野 6-2 四日市南 ~津球場~ いなべ総合 7-6 三重 白子 3-9 皇學館 試合記録 トーナメント |
| 11.04.29 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会(2回戦) ~四日市球場~ いなべ総合 4-2 四日市 白子 5-2 海星 菰野 15-5 伊勢 ~津球場~ 桑名工 10-1 津西 近大高専 4-6 皇學館 ~伊勢球場~ 三重 3-1 宇治山田商 木本 2-6 四日市南 津東 10-2 松阪工 試合記録 |
| 11.04.24 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会(1回戦) ~四日市球場~ 津 0-7 四日市 久居農林 0-10 海星 伊勢工 2-4 桑名工 ~津球場~ 津東 2-0 鈴鹿 名張桔梗丘 1-4 四日市南 ~伊勢球場~ 三重 6-5 松阪商 皇學館 3-2 四日市工 上野 4-5 伊勢 試合記録 |
| 11.04.23 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 本日予定されていた試合は雨天のため、順延となりました。 試合日程の変更→トーナメント |
| 11.04.19 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選結果 組み合わせ抽選結果 トーナメント |
| 11.04.17 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 南勢地区予選→皇學館 県大会出場校 |
| 11.04.11 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 四日市地区予選→四日市工、四日市南 鈴亀地区予選→鈴鹿 県大会出場校 |
| 11.04.06 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 南勢地区予選→伊勢 県大会出場校 |
| 11.04.04 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 桑員地区予選→桑名工 四日市地区予選→海星 鈴亀地区予選→白子 中勢地区予選→津、津東 松阪地区予選→松阪商 伊賀地区予選→名張桔梗丘、上野 県大会出場校 |
| 11.04.01 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 桑員地区予選→いなべ総合 県大会出場校 |
| 11.03.31 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 中勢地区予選→久居農林、津西 南勢地区予選→宇治山田商、伊勢工 県大会出場校 |
| 11.03.30 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 四日市地区予選→菰野、四日市 伊賀地区予選→近大高専 牟婁地区予選→木本 県大会出場校 |
| 11.03.27 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 松阪地区予選→三重、松阪工 県大会出場校 |
| 11.03.14 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選組み合わせ(牟婁地区)→大会記録へ |
| 11.03.10 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選組み合わせ(南勢地区)→大会記録へ |
| 11.03.08 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選組み合わせ(桑員地区、鈴亀地区、松阪地区、伊賀地区)→大会記録へ |
| 11.03.04 | 第58回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選組み合わせ(四日市地区、中勢地区)→大会記録へ |
| 10.11.15 | 第30回 三重県高等学校野球一年生大会(準決勝 11/13開催) |
| 10.11.06 | 第30回 三重県高等学校野球一年生大会(1回戦) 稲生 3ー2 宇治山田商 海星 8ー1 いなべ総合 津商 4ー3 上野 近大高専 6ー5 三重 |
| 10.11.04 | 第30回 三重県高等学校野球一年生大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント 地区予選結果 |
| 10.11.01 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球(決勝) ~四日市球場~ 静清 6-11 大垣日大 試合記録 トーナメント |
| 10.10.31 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球(準決勝) ~四日市球場~ 三重 3-4 静清 愛工大名電 1-10 大垣日大 試合記録 ※明日11月1日の決勝戦(静清vs大垣日大)は、天候の都合により、13時試合開始(四日市球場)となります。 |
| 10.10.29 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 明日は悪天候が予想されるため、準決勝は10月31日(日)に、決勝は11月1日(月)にそれぞれ延期されます。 |
| 10.10.24 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球(2回戦) ~松阪球場~ 静清 4-2 菰野 三重 6-4 享栄 ~伊勢球場~ 大垣日大 8-2 豊田西 愛工大名電 4-2 磐田東 試合記録 |
| 10.10.23 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球(1回戦) ~松阪球場~ 菰野 4-3 岐阜第一 静岡 2-3 享栄 ~伊勢球場~ 豊田西 10-1 松阪 磐田東 8-1 中京 試合記録 トーナメント |
| 10.10.13 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 試合結果詳細版 ホームラン記録をアップしました。 |
| 10.10.12 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント |
| 10.10.10 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(三位決定戦・決勝戦) ~松阪球場~ 菰野 5-0 白子 三重 4-1 松阪 ※菰野高校は東海大会に出場決定 三重高校は3年連続16回目の優勝 試合記録 トーナメント |
| 10.10.09 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(三位決定戦・決勝戦) 10月9日(土)の、松坂球場三位決定戦・決勝戦は雨天のため中止となりました。 そのまま10月10日(日)に順延されます。 |
| 10.10.08 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 明日10/9(土)に予定されている県営松阪球場での三位決定戦・決勝戦が雨天中止の場合は、そのまま10/10(日)に順延されます。さらに10/10(日)も中止になった場合、10/11(月)に順延されます。 なお、秋季東海大会の組み合わせ抽選会は10/12(火)、愛知県青年会館にて行われます。 |
| 10.10.03 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(準決勝) ~四日市球場~ 松阪 4-3 白子 三重 10-1 菰野 ※松阪高校と三重高校は東海大会に出場決定 <今後の日程> 10月9日(土)松阪球場 10:00~ 三位決定戦 白子vs菰野 12:30~ 決勝戦 松阪vs三重 試合記録 |
| 10.10.02 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(準々決勝) ~四日市球場~ 松阪 4-0 四日市南 いなべ総合 1-2 白子 ~松阪球場~ 宇治山田商 2-3 菰野 四日市 2-3 三重 試合記録 トーナメント |
| 10.09.26 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(2回戦) ~四日市球場~ 四日市工 2-9 四日市南 いなべ総合 10-1 皇學館 ~津球場~ 松阪 6-2 津西 白子 4-0 津 ~松阪球場~ 海星 4-5 三重 鈴鹿 3-6 四日市 ~伊勢球場~ 宇治山田商 17-0 久居農林 近大高専 4-7 菰野 試合記録 |
| 10.09.25 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(1回戦) ~四日市球場~ 桑名工 1-8 海星 明野 6-7 四日市南 伊賀白鳳 1-12 四日市工 ~津球場~ 津工 3-4 鈴鹿 桑名 0-10 久居農林 ~松阪球場~ 名張桔梗丘 2-4 四日市 菰野 16-0 上野 試合記録 |
| 10.09.23 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(1回戦) 9月23日(木)の四日市球場の1回戦3試合、津球場1回戦2試合、松坂球場1回戦2試合は雨天のため中止となりました。 そのまま9月25日(土)に順延されます。 ~伊勢球場~ 伊勢工 0-1 松阪 津 11-3 尾鷲 皇學館 5-4 相可 試合記録 トーナメント表 |
| 10.09.14 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 組み合わせ抽選結果→トーナメント表 |
| 10.09.11 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 松阪地区予選→松阪 地区予選結果 |
| 10.09.05 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 中勢地区予選→津工、津 伊賀地区予選→上野 県大会出場校 |
| 10.09.04 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 桑員地区予選→桑名 四日市地区予選→菰野、四日市工 鈴亀地区予選→鈴鹿 中勢地区予選→久居農林 松阪地区予選→相可 南勢地区予選→皇學館 県大会出場校 |
| 10.09.01 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 桑員地区予選→桑名工 鈴亀地区予選→白子 伊賀地区予選→伊賀白鳳 牟婁地区予選→近大高専、尾鷲 県大会出場校 |
| 10.08.28 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 松阪地区予選→三重 南勢地区予選→伊勢工 県大会出場校 |
| 10.08.27 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 伊賀地区予選→名張桔梗丘 県大会出場校 |
| 10.08.24 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 中勢地区予選→津西 県大会出場校 |
| 10.08.22 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 四日市地区予選→四日市、海星 南勢地区予選→宇治山田商、明野 県大会出場校 |
| 10.08.20 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 四日市地区予選→四日市南 県大会出場校 |
| 10.08.11 | 第92回全国高校野球選手権 いなべ総合学園 試合記録 |
| 10.08.09 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選組み合わせ(鈴亀、中勢) 桑員地区の組み合わせに誤りがありました。お詫びして、訂正いたします。→大会記録へ |
| 10.08.04 | 第63回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選組み合わせ(桑員、四日市、松阪、南勢、伊賀、牟婁)→大会記録へ |
| 10.07.29 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会 試合記録詳細版とホームラン記録をアップしました。 試合記録 ホームラン記録 |
| 10.07.28 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会(決勝) ~四日市球場~ いなべ総合 6-3 白子 いなべ総合学園高校、初優勝! 試合記録 |
| 10.07.27 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会(準決勝) ~四日市球場~ 菰野 0-1 いなべ総合 白子 6-3 上野 試合記録 |
| 10.07.25 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会(準々決勝) ~四日市球場~ 津田学園 4-11 いなべ総合 桑名西 0-6 白子 ~松阪球場~ 上野 10-7 四日市 菰野 1-0 三重 試合記録 |
| 10.07.24 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会(4回戦) ~四日市球場~ 津 0-11 いなべ総合 菰野 4-1 稲生 ~津球場~ 津西 1-8 白子 桑名西 6-4 明野 ~松阪球場~ 三重 8-3 海星 津田学園 8-7 相可 ~伊勢球場~ 四日市 9-7 近大高専 日生第二 5-6 上野 試合記録 |
| 10.07.22 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会(3回戦) ~四日市球場~ 津商 1-11 菰野 桑名西 2-1 桑名工 ~津球場~ 津田学園 9-8 久居 稲生 2-0 神戸 ~松阪球場~ 津工 2-12 上野 相可 5-2 日生第一 ~伊勢球場~ 明野 5-3 伊勢 伊勢工 3-4 日生第二 試合記録 |
| 10.07.21 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会(3回戦) ~四日市球場~ 四日市中央工 0-10 海星 いなべ総合 9-8 皇學館 ~津球場~ 四日市工 3-4 津西 白子 3-0 松阪 ~松阪球場~ 鈴鹿 0-7 三重 飯南 0-7 四日市 ~伊勢球場~ 南伊勢 0-11 津 名張桔梗丘 0-7 近大高専 試合記録 |
| 10.07.19 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会(2回戦) ~四日市球場~ 稲生 3-2 川越 昴学園 0-10 桑名工 桑名西 5-4 名張西 ~津球場~ 白山 1-4 津商 津工 9-8 松阪工 ~松阪球場~ 神戸 6-4 木本 上工・白鳳 2-7 伊勢 上農・上商 0-10 上野 ~伊勢球場~ 明野 6-4 津東 菰野 7-0 鳥羽商船 試合記録 |
| 10.07.18 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会(2回戦) ~四日市球場~ 暁 2-9 四日市中央工 亀山 1-8 四日市工業 海星 15-2 久居農林 ~津球場~ 松阪商 0-7 白子 四日市商 0-5 鈴鹿 飯南 4-0 四日市西 ~松阪球場~ 松阪 8-1 紀南 四日市 4-3 尾鷲 三重 6-0 桑名 ~伊勢球場~ 宇治山田 3-4 日生第二 宮川 0-10 津西 四日市農芸 0-3 伊勢工 試合記録 |
| 10.07.17 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会(1回戦・2回戦) ~四日市球場~ 津田学園 26-0 石薬師 鳥羽 0-2 いなべ総合 ~津球場~ 名張 0-10 津東 四日市南 5-6 久居 日生第一は不戦勝 ~松阪球場~ 四日市四郷 1-11 相可 朝明 2-9 名張桔梗丘 津 11-4 水産 ~伊勢球場~ 南伊勢 6-5 志摩 近大高専 5-4 宇治山田商 桑名北 0-13 皇學館 試合記録 |
| 10.07.16 | 第92回全国高校野球選手権 三重大会 開幕(1回戦) ~四日市球場~ 高田 1-2 神戸 試合記録 |
| 10.06.25 | 第92回 全国高等学校野球選手権三重大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント表 |
| 10.06.08 | 第92回 全国高等学校野球選手権三重大会 トーナメント表 組み合わせ抽選会は6月25日(金) |
| 10.05.28 | 第57回 春季東海地区高等学校野球大会 試合記録(三重県代表のみ)をアップしました |
| 10.05.25 | 第57回 春季東海地区高等学校野球大会 試合結果 トーナメント |
| 10.05.11 | 第57回 春季東海地区高等学校野球大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント |
| 10.05.04 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 試合記録詳細版 ホームラン記録 アップしました。 |
| 10.05.02 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 ~松阪球場~ (三位決定戦) 白子 8-3 菰野 (決勝戦) 宇治山田商 3-2 いなべ総合 ※宇治山田商業高校は3年ぶり8回目の優勝 試合記録 |
| 10.05.01 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会(準決勝) ~松阪球場~ 菰野 1-2 宇治山田商 白子 0-7 いなべ総合 ※宇治山田商業高校といなべ総合学園高校は東海大会に出場決定 試合記録 <今後の日程> |
| 10.04.29 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会(準々決勝) ~四日市球場~ 三重 1-3 いなべ総合 白子 7-4 海星 ~松阪球場~ 鈴鹿 2-7 菰野 松阪商 0-10 宇治山田商 試合記録 |
| 10.04.25 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会(2回戦) ~四日市球場~ 上野 1-11 菰野 四日市工 0-4 いなべ総合 ~津球場~ 久居 1-2 海星 白子 8-1 松阪工 ~松阪球場~ 津西 1-3 三重 鈴鹿 8-1 名張桔梗丘 ~伊勢球場~ 伊勢工 4-5 松阪商 近大高専 2-10 宇治山田商 試合記録 トーナメント表 |
| 10.04.24 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会(1回戦) ~四日市球場~ 菰野 13-0 四日市南 上野 5-4 桑名工 松阪 7-8 海星 ~津球場~ 鈴鹿 4-2 津 上野工・白鳳 2-4 久居 ~松阪球場~ 木本 3-4 松阪工 四日市工 4-2 皇學館 四日市中央工 6-8 松阪商 ~伊勢球場~ 宇治山田商 3-1 日生第二 津西 8-1 伊勢 試合記録 |
| 10.04.20 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 組み合わせ抽選結果→トーナメント表 |
| 10.04.13 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選結果 |
| 10.04.12 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 トーナメント表 組み合わせ抽選会は4月20日(火) |
| 10.04.11 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 四日市地区予選→四日市工、四日市南 鈴亀地区予選→鈴鹿 南勢地区予選→伊勢 県大会出場校 |
| 10.04.07 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 南勢地区予選→宇治山田商 県大会出場校 |
| 10.04.05 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 桑員地区予選→いなべ総合、桑名工 四日市地区予選→四日市中央工 鈴亀地区予選→白子 中勢地区予選→津西、日生第二 松阪地区予選→松阪工 伊賀地区予選→上野工・白鳳、上野 牟婁地区予選→木本 県大会出場校 |
| 10.04.01 | 第82回選抜高等学校野球大会 三重高校 試合記録 |
| 10.03.31 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 四日市地区予選→菰野、海星 中勢地区予選→津、久居 松阪地区予選→松阪、松阪商 南勢地区予選→伊勢工、皇學館 伊賀地区予選→名張桔梗丘 牟婁地区予選→近大高専 県大会出場校 |
| 10.03.09 | 第57回 春季東海地区高等学校野球 三重県大会 地区予選組み合わせ→大会記録へ |
| 10.01.29 | 第82回選抜高等学校野球大会 三重高校の出場が決定しました。(15年ぶり10回目) |
| 09.11.24 | 第29回 三重県高等学校野球一年生大会 試合記録をアップしました。 試合記録 |
| 09.11.21 | 第29回 三重県高等学校野球一年生大会(決勝) 宇治山田商 4-1 海星 (宇治山田商は3年ぶり3回目の優勝) トーナメント |
| 09.11.15 | 第29回 三重県高等学校野球一年生大会(準決勝) 海星 1-0 いなべ総合 宇治山田商 6-1 近大高専 トーナメント <今後の日程> |
| 09.11.07 | 第29回 三重県高等学校野球一年生大会(1回戦) いなべ総合 5-3 名張桔梗丘 近大高専 2-0 白子 宇治山田商 6-0 津西 海星 16-11 三重 トーナメント |
| 09.11.06 | 第62回 秋季東海地区高等学校野球大会 試合結果詳細版をアップしました。 試合結果(三重県代表のみ) トーナメント |
| 09.10.31 | 第62回 秋季東海地区高等学校野球大会(準決勝) ~岡崎球場~ 大垣日大 3-2 中京 中京大中京 5-3 三重 得点経過(三重県代表のみ) |
| 09.10.25 | 第62回 秋季東海地区高等学校野球大会(2回戦) ~豊田球場~ 中京 3-2 静岡商 大垣日大 2-0 常葉橘 ~岡崎球場~ 中京大中京 2-1 東海大翔洋 三重 8-3 豊川 得点経過(三重県代表のみ) トーナメント |
| 09.10.24 | 第62回 秋季東海地区高等学校野球大会(1回戦) ~豊田球場~ 常葉橘 4-3 東邦 中京 6-5 いなべ総合 ~岡崎球場~ 豊川 11-9 県岐阜商 東海大翔洋 5-0 津田学園 得点経過(三重県代表のみ) トーナメント |
| 09.10.21 | 第29回 三重県高等学校野球一年生大会 試合会場を一部変更しました トーナメント |
| 09.10.19 | 第29回 三重県高等学校野球一年生大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント 地区予選結果 |
| 09.10.03 | 第62回 秋季東海地区高等学校野球大会 組み合わせ抽選結果 トーナメント |
| 09.09.30 | 第62回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会 試合記録詳細版とホームラン記録をアップしました。 試合記録 ホームラン記録 |
| 09.09.26 | 第62回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(三位決定戦、決勝) ~松阪球場~ 津田学園 6-3 白子 いなべ総合 5-6 三重 ※津田学園高校は東海大会に出場決定 試合記録 |
| 09.09.23 | 第62回 秋季東海地区高等学校野球 三重県大会(準決勝) ~松阪球場~ 津田学園 1-3 三重 白子 3-4 いなべ総合 ※三重高校といなべ総合学園高校は東海大会に出場決定 試合記録 <今後の日程> |
