| 第96回 全国高等学校野球選手権三重大会 | |||||||||||||||
| 1回戦 | 7月11日 四日市球場 (14:57〜16:59) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 明野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||||||
| 桑名工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (8回コールドゲーム) | |||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 明野 | 田畑 − 村木琢 | ||||||||||||||
| 桑名工 | 辻・三島・伊藤汐・羽場 − 石川泰・前田 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 明野 | 33 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 桑名工 | 28 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 谷口・中西・村山・村木琢(明)、小林(桑) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 小林昇 | 一塁 | 北村慶 | 二塁 | 伊藤忠 | 三塁 | 加藤剛 | |||||||
| 1回戦 | 7月12日 四日市球場 (10:00〜12:02) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 四日市南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 松阪商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 四日市南 | 服部綾・北岡 − 白木・佐藤・小沼・服部綾 | ||||||||||||||
| 松阪商 | 仲林 − 西川 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 四日市南 | 33 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 松阪商 | 35 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 山本雄・上田(松) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 後藤 | 一塁 | 加藤剛 | 二塁 | 伊藤忠 | 三塁 | 小森 | |||||||
| 1回戦 | 7月12日 四日市球場 (12:46〜14:57) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 宇治山田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | |||||
| 桑名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 宇治山田 | 西脇 − 浦口 | ||||||||||||||
| 桑名 | 伊藤基・深川・大塚 − 満仲 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 宇治山田 | 35 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 桑名 | 34 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 佐波(宇)、伊藤基(桑) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 松村・一色(宇)、帯山(桑) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 加藤誠 | 一塁 | 片岡 | 二塁 | 辻 | 三塁 | 松岡 | |||||||
| 1回戦 | 7月12日 津球場 (10:02〜11:42) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||
| 白子 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
| 四日市商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 白子 | 出口 − 方田 | ||||||||||||||
| 四日市商 | 堀田・市川 − 唯見 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 白子 | 32 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四日市商 | 36 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 藤田(白) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 出口・安江(白)、太田(四) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 川口 | 一塁 | 小林雅 | 二塁 | 竹村 | 三塁 | 須藤 | |||||||
| 1回戦 | 7月12日 津球場 (12:22〜13:39) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 昴学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 高田 | 4 | 5 | 1 | 1 | X | 11 | |||||||||
| (5回コールドゲーム) | |||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 昴学園 | 奥山 − 堀本 | ||||||||||||||
| 高田 | 小崎・羽田 − 鈴木 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 昴学園 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高田 | 27 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 藤岡・羽田(高) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 牛田(高) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 中岡 | 一塁 | 西尾 | 二塁 | 松井 | 三塁 | 北川 | |||||||
| 1回戦 | 7月12日 松阪球場 (8:59〜10:40) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 松阪 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 四日市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 松阪 | 松本直 − 上村 | ||||||||||||||
| 四日市 | 杉本・藤重 − 杉野 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 松阪 | 35 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四日市 | 30 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 杉田・田中沢(松) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 田村(四) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 金川 | 一塁 | 大平 | 二塁 | 勝田 | 三塁 | 小林秀 | |||||||
| 1回戦 | 7月12日 松阪球場 (11:23〜13:27) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 木本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 桑名北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 木本 | 上田・田畑・中野 − 山本 | ||||||||||||||
| 桑名北 | 林・黒宮 − 安藤 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 木本 | 32 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 桑名北 | 31 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 中島・林・近藤・長谷川(三)、上地・門(木) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 小林充 | 一塁 | 北村慶 | 二塁 | 角田 | 三塁 | 伊藤武 | |||||||
| 1回戦 | 7月12日 松阪球場 (14:05〜16:32) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 尾鷲 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| 名張桔梗丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| (延長11回) | |||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 尾鷲 | 東佑・久保 − 内山 | ||||||||||||||
| 名張桔梗丘 | 奥・廣 − 福間 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 尾鷲 | 44 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 名張桔梗丘 | 40 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 橋本(尾) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 三木2・松場(尾)、中平(名) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 苗村 | 一塁 | 西村仁 | 二塁 | 松本 | 三塁 | 縄手 | |||||||
| 1回戦 | 7月12日 伊勢球場 (9:58〜12:02) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |||
| 伊勢 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 津東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 伊勢 | 森下 − 村岡 | ||||||||||||||
| 津東 | 安藤・大田 − 吉尾 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 伊勢 | 36 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 津東 | 32 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 上田・山本(伊)、前川(津) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 宮崎 | 一塁 | 太田聖 | 二塁 | 堀内 | 三塁 | 石井 | |||||||
| 1回戦 | 7月12日 伊勢球場 (12:42〜14:46) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 水産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 志摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 水産 | 松井 − 山本幸 | ||||||||||||||
| 志摩 | 金子 − 奥野 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 水産 | 28 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 志摩 | 28 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 山本雄・中山(水) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 西井(水)、金子(志) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 宮本 | 一塁 | 木戸 | 二塁 | 稲葉 | 三塁 | 山口正 | |||||||
| 1回戦 | 7月13日 四日市球場 (9:59〜15:24) 降雨中断3時間36分 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 亀山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 四日市四郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 亀山 | 新開・田邉 − 黒田 | ||||||||||||||
| 四日市四郷 | 坂倉 − 乾 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 亀山 | 35 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四日市四郷 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 西籔2・原田・岸・中尾(亀)、佐藤(四) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 佐藤芳 | 一塁 | 伊藤忠 | 二塁 | 加藤剛 | 三塁 | 丸岡 | |||||||
| 1回戦 | 7月13日 四日市球場 (15:55〜17:25) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 飯南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 海星 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3x | 11 | |||||||||
| (5回コールドゲーム) | |||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 飯南 | 田中滉 − 水本 | ||||||||||||||
| 海星 | 中川・長田悠 − 若林 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 飯南 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 海星 | 20 | 11 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 村田(海) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 片岡 | 一塁 | 松岡 | 二塁 | 西尾 | 三塁 | 中岡 | |||||||
| 1回戦 | 7月13日 津球場 (9:55〜11:38) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 津 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||||||||
| 日生学園第一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| (6回コールドゲーム) | |||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 津 | 福西 − 黒川 | ||||||||||||||
| 日生学園第一 | 稲岡・小山 − 安藤 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 津 | 33 | 13 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日生学園第一 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | 藤田(津) | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 飛矢(津) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 飛矢・河村(津) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 小林秀 | 一塁 | 伊藤武 | 二塁 | 堤 | 三塁 | 中野 | |||||||
| 1回戦 | 7月13日 津球場 (12:23〜13:58) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| あけぼの学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 稲生 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |||||||
| (7回コールドゲーム) | |||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| あけぼの学園 | 山本 − 前川 | ||||||||||||||
| 稲生 | 吉村・飯場・宮澤・川北・飯場 − 東 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| あけぼの学園 | 21 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 稲生 | 30 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 田上(稲) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 川原・東・囲(稲) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 縄手 | 一塁 | 松井 | 二塁 | 堀内 | 三塁 | 宮本 | |||||||
| 1回戦 | 7月13日 松阪球場 (9:58〜12:04) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 津西 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||||
| 紀南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (8回コールドゲーム) | |||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 津西 | 前田 − 佐脇 | ||||||||||||||
| 紀南 | 尾崎 − 木村洋 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 津西 | 38 | 19 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 紀南 | 26 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | 赤塚(津) | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 佐藤良・古市・紀平(津) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 佐藤良・古市・紀平・佐脇(津)、下地(紀) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 辻 | 一塁 | 金川 | 二塁 | 松本 | 三塁 | 石井 | |||||||
| 1回戦 | 7月13日 松阪球場 (12:43〜14:37) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 松阪工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 鈴鹿 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 松阪工 | 松本・中西・西岡 − 久保 | ||||||||||||||
| 鈴鹿 | 田中亮・寺島 − 倉田 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 松阪工 | 30 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 鈴鹿 | 27 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | 寺田(鈴) | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 黒川(松) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 北川 | 一塁 | 北村慶 | 二塁 | 後藤 | 三塁 | 大平 | |||||||
| 1回戦 | 7月13日 伊勢球場 (10:00〜11:46) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 南伊勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 神戸 | 浅野 − 佐野 | ||||||||||||||
| 南伊勢 | 三木 − 林 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 神戸 | 30 | 10 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 南伊勢 | 29 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 草川2・青木・宮本(神) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 加藤明 | 一塁 | 小林昇 | 二塁 | 勝田 | 三塁 | 西村仁 | |||||||
| 1回戦 | 7月13日 伊勢球場 (12:27〜14:07) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 伊勢工 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 伊賀白鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 伊勢工 | 加藤・田中 − 木下・鵜飼 | ||||||||||||||
| 伊賀白鳳 | 福森 − 二宮 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 伊勢工 | 36 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 伊賀白鳳 | 29 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 山岸・小掠(伊工) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 山岸(伊工) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 竹内 | 一塁 | 西村仁 | 二塁 | 木戸 | 三塁 | 角田 | |||||||
| 1回戦 | 7月19日 四日市球場 (9:00〜12:58) 降雨中断2時間50分 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 朝明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 四日市工 | 7 | 0 | 0 | 4 | X | 11 | |||||||||
| (5回コールドゲーム) | |||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 朝明 | 川井・伊藤 − 池田 | ||||||||||||||
| 四日市工 | 矢田京・河瀬 − 太田 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 朝明 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四日市工 | 18 | 8 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | 近澤・井本(四) | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 諸岡(四) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 伊藤武 | 一塁 | 竹村 | 二塁 | 小森 | 三塁 | 松岡 | |||||||
| 1回戦 | 7月19日 津球場 (8:54〜11:54) 降雨中断43分 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 津商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 津田学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 津商 | 中川 − 増岡 | ||||||||||||||
| 津田学園 | 松本麗・大槻 − 中村 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 津商 | 31 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 津田学園 | 35 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 中山・宮村(津商)、松本伶・平田・古川(津田) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 中岡 | 一塁 | 後藤 | 二塁 | 小林充 | 三塁 | 川口 | |||||||
| 1回戦 | 7月19日 松阪球場 (8:58〜12:40) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 相可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||||
| 久居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| バッテリー | |||||||||||||||
| 相可 | 西川・中井 − 中田・間宮 | ||||||||||||||
| 久居 | 上出・堀口 − 中尾 | ||||||||||||||
| 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 暴投 | ボーク | |||
| 相可 | 31 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 久居 | 31 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 【本 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【三 塁 打】 | な し | ||||||||||||||
| 【二 塁 打】 | 高橋・森野・栗山・中野(相)、庄村・福山・橋爪・加藤(久) | ||||||||||||||
| 【審判】 | 球審 | 中田 | 一塁 | 角田 | 二塁 | 松本 | 三塁 | 小林雅 | |||||||
| 1回戦 | 7月19日 松阪球場 (13:21〜16:31) | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | ||
| 日生学園第二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 名張 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1x | 11 | ||||||
