| 【松阪・牟婁地区】 | ||||||||
| ◆第1次予選 | ||||||||
| 8月16日 | 8月17日 | 8月22日 | 8月23日 | |||||
| 1 | 飯南 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | 松商 | 10 | ||||||
| 15 | 13 | |||||||
| 3 | 松工 | 0 | ||||||
| 4 | 昴学園 | 2 | ||||||
| 0 | 2 | |||||||
| 5 | 相可 | 16 | 第1代表 | |||||
| 三 重 | ||||||||
| 6 | 尾鷲 | |||||||
| 7 | 第2代表 | |||||||
| 7 | 紀南・あけぼの・志摩・ 鳥羽の連合チーム |
2 | 2 | 松阪商 | ||||
| 4 | ||||||||
| 8 | 木本 | |||||||
| 9 | ||||||||
| 9 | 松阪 | 0 | 0 | |||||
| 11 | ||||||||
| 10 | 三重 | 10 | ||||||
| ◆第2次予選 | ||||||||
| 8月22日 | 8月23日 | 8月29日 | ||||||
| 相可 | ||||||||
| 2 | 代表校 | |||||||
| 木本 | 木 本 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 松工 | 17 | |||||||
| 7 | 3 | |||||||
| 紀南・あけぼの・志摩・ 鳥羽の連合チーム |
11 | |||||||
| 松阪 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 昴学園 | 0 | 10 | ||||||
| 代表校 | ||||||||
| 飯南 | 9 | 8 | 松 阪 | |||||
| 尾鷲 | 4 | |||||||