▽「学生野球資格回復者の指導登録一覧」(三重県高等学校野球連盟) | |||||
氏名(年齢) | 三 井 浩 二 (40歳) | 最終球団 | 西武ライオンズ | ||
1 | 出身高校 | 北海道足寄高等学校 | 指導対象 | 投手・バッテリー | |
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
氏名(年齢) | 山 本 晴 三 (65歳) | 最終球団 | 阪神タイガース | ||
2 | 出身高校 | 兵庫県立小野高等学校 | 指導対象 | トレーニング等 | |
出身大学 | 大阪商業高等学校 | 指導期間 | 指定なし | ||
居住都道府県 | 兵庫県 | ||||
氏名(年齢) | 中 藤 義 雄 (50歳) | 最終球団 | 近鉄バファローズ | ||
3 | 出身高校 | 岡山県立倉敷工業高等学校 | 指導対象 | 打撃・投手・内外野など | |
出身大学 | 星槎大学(通信制在学中) | 指導期間 | 限定なし | ||
居住都道府県 | 岡山県 | ||||
氏名(年齢) | 加 藤 秀 司 (65歳) | 最終球団 | オリックスバファローズ | ||
4 | 出身高校 | 大阪府・PL学園高等学校 | 指導対象 | 打撃 | |
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |||
居住都道府県 | 兵庫県 | ||||
氏名(年齢) | 堀 場 秀 孝 (58歳) | 最終球団 | 東京読売巨人軍 | ||
5 | 出身高校 | 長野県立丸子実業高等学校 | 指導対象 | 捕手・打撃 | |
出身大学 | 慶應義塾大学 | 指導期間 | 指定なし | ||
居住都道府県 | 長野県 | ||||
氏名(年齢) | 南 渕 時 高 (48歳) | 最終球団 | オリックスブルーウェーブ | ||
6 | 出身高校 | 奈良県・天理高等学校 | 指導対象 | 打撃・守備・走塁 | |
出身大学 | 青山学院大学 | 指導期間 | 平日・土日祝日可能 | ||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
氏名(年齢) | 立 花 龍 司 (49歳) | 最終球団 | 千葉ロッテマリーンズ | ||
7 | 出身高校 | 大阪府・浪商高等学校 | 指導対象 | トレーニング全般 | |
出身大学 | 大阪商業大学 | 指導期間 | 応相談 | ||
居住都道府県 | 千葉県 | ||||
氏名(年齢) | 三 沢 淳 (61歳) | 最終球団 | 日本ハムファイターズ | ||
8 | 出身高校 | 島根県立江津高等学校 | 指導対象 | 投手・守備・走塁・打撃 | |
出身大学 | 指導期間 | 指定なし | |||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
氏名(年齢) | 太 田 貴世晴 (62歳) | 最終球団 | 近鉄バファローズ | ||
9 | 出身高校 | 三重県・高田高等学校 | 指導対象 | 投手・打撃・守備 | |
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |||
居住都道府県 | 三重県 | ||||
氏名(年齢) | 西 岡 洋 (44歳) | 最終球団 | オリックスバファローズ | ||
10 | 出身高校 | 沖縄県・興南高等学校 | 指導対象 | 投手など | |
出身大学 | 指導期間 | 指定なし | |||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
氏名(年齢) | 栗 岡 英 智 (53歳) | 最終球団 | 西武ライオンズ | ||
11 | 出身高校 | 愛知県・中京高等学校 | 指導対象 | 走塁・内外野守備・打撃 | |
出身大学 | 指導期間 | 土日・祝日 | |||
居住都道府県 | 岐阜県 | ||||
氏名(年齢) | 渡 部 司 (63歳) | 最終球団 | 中日ドラゴンズ | ||
12 | 出身高校 | 宮ア県・高鍋高等学校 | 指導対象 | 投手 | |
出身大学 | 指導期間 | 土日祝日・平日(要相談) | |||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
氏名(年齢) | 竹 下 哲 史 (30歳) | 最終球団 | 中日ドラゴンズ | ||
13 | 出身高校 | 愛知県・豊田大谷高等学校 | 指導対象 | 守備・打撃 | |
出身大学 | 名古屋商科大学 | 指導期間 | 11月〜2月 | ||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
氏名(年齢) | 前 田 健 (45歳) | 最終球団 | 阪神タイガース | ||
14 | 出身高校 | 埼玉県・城西大学付属川越高等学校 | 指導対象 | 投球・打撃動作改善・指導 | |
出身大学 | 筑波大学大学院 | 指導期間 | 応相談 | ||
居住都道府県 | 埼玉県 | ||||
氏名(年齢) | 石 毛 宏 典 (57歳) | 最終球団 | オリックスブルーウェーブ | ||
15 | 出身高校 | 千葉県銚子市立銚子高等学校 | 指導対象 | 打撃・走塁・野手全般 | |
出身大学 | 駒澤大学 | 指導期間 | 土日祝日・要相談 | ||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
氏名(年齢) | 北 村 俊 介 (46歳) | 最終球団 | 近鉄バファローズ | ||
16 | 出身高校 | 京都府・大谷高等学校 | 指導対象 | 打撃・守備(内・外野) | |
出身大学 | 指導期間 | 指定なし | |||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
氏名(年齢) | 橋 智 (47歳) | 最終球団 | ヤクルトスワローズ | ||
17 | 出身高校 | 神奈川県・向上高等学校 | 指導対象 | 投手・内外野手・打撃 | |
出身大学 | 指導期間 | 土日・祝日 | |||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
氏名(年齢) | 中 村 弘 道 (53歳) | 最終球団 | 中日ドラゴンズ | ||
18 | 出身高校 | 三重県立宇治山田商業高等学校 | 指導対象 | 投手及び守備全般 | |
出身大学 | 指導期間 | 土日・祝日中心・要相談 | |||
居住都道府県 | 大阪府 | ||||
氏名(年齢) | 光 原 逸 裕 (33歳) | 最終球団 | 千葉ロッテマリーンズ | ||
19 | 出身高校 | 兵庫県・報徳学園高等学校 | 指導対象 | 投手・トレーニング他 | |
出身大学 | 京都産業大学 | 指導期間 | 土日・祝日・平日夕方まで | ||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
氏名(年齢) | 江 藤 省 三 (71歳) | 最終球団 | 横浜ベイスターズ | ||
20 | 出身高校 | 愛知県・中京商業(中京大中京)高等学校 | 指導対象 | 全般 | |
出身大学 | 慶應義塾大学 | 指導期間 | 指定なし | ||
居住都道府県 | 神奈川県 | ||||
氏名(年齢) | 金 田 進 (54歳) | 最終球団 | 中日ドラゴンズ | ||
21 | 出身高校 | 大阪府・近畿大学附属高等学校 | 指導対象 | 捕手・打撃・投手 | |
出身大学 | 指導期間 | 指定なし | |||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
氏名(年齢) | 橋 三千丈 (58歳) | 最終球団 | 中日ドラゴンズ | ||
22 | 出身高校 | 静岡県立静岡商業高等学校 | 指導対象 | 投手 | |
出身大学 | 明治大学 | 指導期間 | 指定なし | ||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
氏名(年齢) | 酒 井 大 輔 (34歳) | 最終球団 | 広島東洋カープ | ||
23 | 出身高校 | 愛知県・春日丘高等学校 | 指導対象 | 投手・打撃 | |
出身大学 | 指導期間 | 指定なし | |||
居住都道府県 | 愛知県 | ||||
氏名(年齢) | 土 井 武 (50歳) | 最終球団 | ヤクルトスワローズ | ||
24 | 出身高校 | 三重県立相可高等学校 | 指導対象 | 投手・打撃・守備・トレーニング | |
出身大学 | 指導期間 | 要相談 | |||
居住都道府県 | 三重県 | ||||
氏名(年齢) | 平 下 晃 司 (36歳) | 最終球団 | オリックスバファローズ | ||
25 | 出身高校 | 宮崎県・日南学園高等学校 | 指導対象 | 打撃・走塁・守備 | |
出身大学 | 指導期間 | 月・金・土・日・祭日のみ | |||
居住都道府県 | 兵庫県 | ||||
氏名(年齢) | 徳 元 敏 (38歳) | 最終球団 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
26 | 出身高校 | 沖縄県立沖縄水産高等学校 | 指導対象 | 投手・打撃 | |
出身大学 | 東農大生物産業大学 | 指導期間 | 指定なし | ||
居住都道府県 | 東京都 | ||||
※○は指導する学校が決まった方です | |||||
※年齢は1〜20平成26年4月1日現在 | |||||
21〜 平成27年4月1日現在 |